REGISTERED PLAYERS - 2025 SEASON 1
| NAME | OBSERVED RATING | DUPR RATING AT TIME OF REGISTRATION |
|---|---|---|
| Alex Brovko | 3.5 > 4.0 | 3.512 |
| Alex Cowell | 3.0 > 3.5 | NR |
| Ali Booth | 3.0 > 3.5 | 3.244 |
| Ali MacFarlane | 3.0 > 3.5 | 2.942 |
| Ali Perkins | 3.5 > 4.0 | 3.859 |
| Amanda Collier | 2.5 > 3.0 | NR |
| Angela Williams | 2.5 > 3.0 | 2.876 |
| Anita Mahatme | 3.0 > 3.5 | 3.719 |
| Carol Firth | 2.5 > 3.0 | 2.619 |
| Caroline Mulliner | 2.5 > 3.0 | NR |
| Charlie Allen | 3.0 > 3.5 | 3.8 |
| Christina Dale | 3.0 > 3.5 | 3.267 |
| Ciaran McNeaney | 3.0 > 3.5 | NR |
| Donna Imrie - Browne | 3.0 > 3.5 | NR |
| Geraldine Ward | 2.5 > 3.0 | NR |
| Ginny Greenwood | 2.5 > 3.0 | NR |
| Graham Ward | 3.0 > 3.5 | NR |
| Heather Atchison | 3.0 > 3.5 | 3.467 |
| Heather Brown | 3.0 > 3.5 | 3.332 |
| Hilda Borkum | 2.5 > 3.0 | 3.842 |
| Ian Shek | 3.5 > 4.0 | 3.474 |
| Jane Spry | 3.5 > 4.0 | 3.835 |
| Jesse Byron Russell | 3.5 > 4.0 | NR |
| Joanna Davies | 2.5 > 3.0 | 2.776 |
| Jonathan Hextall | 3.0 > 3.5 | NR |
| Joshua Fallon | 3.0 > 3.5 | NR |
| Jo Whiting | 3.0 > 3.5 | NR |
| Julie Willis | 2.5 > 3.0 | NR |
| Karen Grove-Parkin | 2.5 > 3.0 | 3.021 |
| Katie Wride | 2.5 > 3.0 | NR |
| Kyra Berry | 3.0 > 3.5 | NR |
| Marianne Halavage | 3.0 > 3.5 | NR |
| Mark Chinman | 3.5 > 4.0 | 3.066 |
| Melissa Bell | 3.5 > 4.0 | 3.377 |
| Mike Moody | 3.0 > 3.5 | NR |
| Murdo Munro | 3.0 > 3.5 | 2.869 |
| Paul Hilly | 3.0 > 3.5 | NR |
| Paul Roth | 3.0 > 3.5 | 3.406 |
| Philippa Weitz | 2.5 > 3.0 | 3.099 |
| Mark Fry | 3.0 > 3.5 | 3.794 |
| Nicky Cook | 3.0 > 3.5 | 4.104 |
| Ravi Mehan | 3.5 > 4.0 | NR |
| Richard Ellis | 3.0 > 3.5 | 3.642 |
| Rory Lambert | 3.0 > 3.5 | NR |
| Ruth Evans | 2.5 > 3.0 | NR |
| Sam Brennan | 3.5 > 4.0 | NR |
| Scott Tswse | 3.5 > 4.0 | 3.751 |
| Serhi Hromovyi | 3.5 > 4.0 | 3.741 |
| Sirous Nobakhsh | 3.0 > 3.5 | 3.048 |
| Steve Dobson | 3.0 > 3.5 | NR |
| Suzy Twigg | 3.5 > 4.0 | 3.39 |
| Uliana Gabruk | 3.0 > 3.5 | NR |
| Veronica Kalnars | 3.0 > 3.5 | NR |
| Yasmin Coleman | 3.5 > 4.0 | 3.945 |
